Popis nemovitosti
V zastoupení majitele nabízíme k prodeji prostorný byt 3+1 s lodžií v ulici 17. listopadu v Chomutově. Byt je ve 3.patře zatepleného panelového domu s příjemným výhledem do zeleně. Budoucí majitel si může původní stav bytu zrekonstruovat zcela dle svých představ. S financováním rádi pomůžeme. O prohlídky nás kontaktujte.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 2013 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Prodáno/pronajmuto |
| En. náročnost | C - úsporná |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 1 190 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | včetně Právního servisu a Vkladu na Katastr |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | 17. listopadu, Chomutov |
|---|---|
| Adresa | Chomutov |
| GPS latitude | 50.47925386 |
| GPS longitude | 13.41654109 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Vybavení | Sklep, Lodžie, Nezařízeno nábytkem |
| Dopravní spojení | MHD, Vlak, Dálnice, Autobus, Silnice |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 78 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 78 m2 |
| Lodžie | 3 m2 |
| Sklep | 1 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
3+1, Osobní, konstrukce: Smíšená, 2. podlaží, stav: Velmi dobrý
10 000Kč/měs
Pronájem bytu 3+1 v rodinném domě
1+1, Osobní, konstrukce: Panelová, 8. podlaží, stav: Dobrý, lokalita: Centrum obce
9 000Kč/měs
Nájem bytu 1+1 v Žatci
2+1, Osobní, konstrukce: Cihlová, 3. podlaží, Balkon, Sklep, stav: Velmi dobrý, lokalita: Klidná část obce
2 890 000Kč
Prodej bytu 2+1+B v Žatci
Nemovitost je prodána/pronajata, vyberte si z níže uvedených podobných nemovitostí. Nebo kontaktujte makléře.